| တည်နေရာ | အကျယ်အဝန်း | Sqft | တစ်ပေပတ်လည်ဈေးနှုန်း (သိန်း) | ဈေးနှုန်း (သိန်း) | မှတ်ချက် |
| ပြည်လမ်း Easy Mart အနီး | 35' x 65' | 2275 | 5.27 | 12000 | |
| အမှတ် (၄) လမ်းမမေးတင် | 1 ဧက | 43560 | 0.46 | 20000 | |
| တိုးချဲ. ၂ Vip ရပ်ကွက် | 60' x 80' | 4800 | 0.5 | 2400 | မြို့ပြစလစ်မြေ |
| ၂ ရပ်ကွက် (vip) | 60' x 80' | 4800 | 1.15 | 5500 | Rc တစ်ထပ်တိုက် အသစ် |
| ၂ ရပ်ကွက် နောင်ရိုးလမ်း | 40' x 60' | 2400 | 0.46 | 1100 | ဂရန်မြေ |
| တိုးချဲ. ၂ ရပ်ကွက်အနောက်ခြမ်း | 45' x 60' | 2700 | 0.8 | 2250 | တိုက် 2 လုံးပါ |
| မှော်ဘီတပ်ကြီးကုန်း | 40' x 60' | 2400 | 1.04 | 2500 | တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးပါ |
| မှော်ဘီရှမ်းကုန်းကျေးရွာ | 60' x 60' | 3600 | 0.15 | 550 | |
| မှော်ဘီမြို့နယ်ညောင်ပင်သာယာ | 37' x 70' | 2590 | 0.22 | 570 | G မြေ |
| ကုလားကြီးကုန်းကျေးရွာ | 40' x 60' | 2400 | 0.13 | 330 | |
| ကုလားကြီးကုန်းကျေးရွာ | 80' x 120' | 9600 | 0.07 | 680 | ရွာမြေ |
| ကုလားကြီးကုန်းကျေးရွာ | 42' x 50' | 2100 | 0.3 | 700 | အိမ်နှစ်လုံးပါ၊ကွန်ကရစ်လမ်းမေးတင် |
| ကုလားကြီးကုန်းကျေးရွာ | 30' x 60' | 1800 | 0.3 | 550 | ရွာလယ်လမ်းမပေါ်၊ G မြေ |
| မှော်ဘီ မြို့မစျေးအနီးနတ်စင်လမ်း | 40' x 60' | 2400 | 0.19 | 450 | အုတ်တံတိုင်းခတ်ပြီး |
| မှော်ဘီလေထီး၁၆ ပြည်လမ်းမအနီးဂုတ်ကွက် | 23' x 180' | 4140 | 0.2 | 850 | တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးပါ |
| မှော်ဘီ မြို့ချောင်း | 80' x 130' | 10400 | 0.03 | 370 | စလစ်ပြေစာ |
| ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ကားလမ်းမကြီးမေးတင် | 200' x 200' | 40000 | 0.11 | 4500 | ဥယျာဉ်ခြံ အဆောက်ဦးပါ |
| ပန်တပွင့်တောင်လမ်းမကြီးမေတင် | 1 ဧက | 43560 | 0.03 | 1500 | ဥယျာဥ်ခြံမြေ |
| မှော်ဘီမြို့မစျေးအနီး ၄ရပ်ကွက် | 40' x 60' | 2400 | 0.25 | 590 | မြို့ပြစလစ်မြေ |
| တပ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက် | 49' x 86' | 4214 | 1.9 | 8000 | RC ၂ထပ်၊ ဂရန်မြေ |
| ၂ ရပ်ကွက်အလောင်းဘုရားလမ်းမမေးတင် | 40' x 60' | 2400 | 0.4 | 980 | မြို့ပြစလစ်မြေ |
| အောက်ချိုင့်ကျေးရွာ Vip | 40' x 60' | 2400 | 0.29 | 695 | ရွာမြေ |
| (၁) ရပ်ကွက်ရှမ်းစု | 28' x 53' | 1484 | 0.8 | 1180 | တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးပါ |
| (၁)ရပ်ကွက်၊ အတုလမာန်အောင်ဘုရားလမ်း | 17' x 60' | 1020 | 0.3 | 340 | |
| (၁) ရပ်ကွက် ပေါ်တော်မူဘုရားလမ်း | 0.9 ဧက | 39204 | 0.06 | 2700 | ဂရမ်မြေ |
| ထိန်စွန်းပါရမီရိပ်မွန်(6)လမ်း | 15' x 40' | 600 | 0.35 | 210 | |
| ဖူးကြီးတာစုံအနီးပြည်လမ်းမကြီးမေးတင် | 55' x 250' | 13750 | 0.31 | 4200 | မြေအမျိုးအစား RH |
| မှော်ဘီတိုးဂိတ်အနီး ပိင်္နွဲ့ကုန်းကျေးရွာ | 2 ဧက | 87120 | 0.04 | 3700 | G မြေ |
| ရွှေမြယာကျေးရွာ ပြည်လမ်း | 33' x 100' | 3300 | 0.8 | 2650 | တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးပါ |
| GE မှတ်တိုင်လမ်း | 75' x 375' | 28125 | 0.19 | 5500 | G မြေ |
| မြို့မ (၃)ရပ်ကွက် ရသေ့ကုန်း | 20' x 50' | 1000 | 0.95 | 950 | တစ်ထပ်တိုက်တစ်တစ်လုံးပါ |
| တပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာပြည်လမ်းမ | 22' x 160' | 3520 | 1.3 | 4650 | ဂရမ်မြေ |
| တိုးချဲ့(၃)ရပ်ကွက် | 20' x 60' | 1200 | 0.3 | 365 | သစ်သားအိမ်တစ်လုံးပါ |
| ဝါးနက်ချောင်းကုလားကုန်းလမ်းမပေါ် | 110' x 220' | 24200 | 0.17 | 4000 | တစ်ထပ်တိုက်တစ်တစ်လုံးပါ |
| ဝါးနက်ချောင်းရေတာရှည်ရွာ(ကော်ခြံ) | 1 ဧက | 43560 | 0.03 | 1500 | လမ်းမကြီးမေးတင် |
| ဝါးနက်ချောင်းကော်ခြံလမ်းအဆင်း | 80' x 65' | 5200 | 0.95 | 495 | ဝါးနက်ချောင်းဘူတာအနီး |
| ဝါးနက်ချောင်းအင်းကန်ရွာမ | 41' x 161' | 6601 | 0.02 | 150 | |
| ဝါးနက်ချောင်းပျော်ဘွယ်စုကော်ခြံကုန်း | 1.03 ဧက | 44866 | 0.03 | 1200 | ဖားအောက်တောရကျောင်းလမ်းပေါ် |
| ဝါးနက်ချောင်း | 45' x 85' | 3825 | 0.08 | 300 | ကျောက်တောင်စုမူလွန်ကျောင်းအနီး |
| ဂျပန်ဘုရားအနီးရေပြာရွာ | 23' x 90' | 2070 | 0.17 | 350 | G မြေ |
| ဂျပန်ဘုရားရှေ့လမ်းရေပြာရွာ | 40' x 80' | 3200 | 0.22 | 700 | ကွန်ကရစ်လမ်းသွယ်မေးတင် |
| ဂျပန်ဘုရားရှေ့လမ်းရေပြာရွာ | 33' x 142' | 4686 | 0.26 | 1200 | ခြံစည်းရိုးပတ်လည်ခတ်ပြီး |
| ဂျပန်ဘုရားအနီးရေပြာရွာ | 35' x 95' | 3325 | 0.15 | 500 | မူလတန်းကျောင်းဘေး |
| ကျုတောမြို.ချောင်းလမ်းမအနီး | 100' x 100' | 10000 | 0.04 | 420 | ရွာမြေ၊ မီးပါ၊ ရေပါ |
အထက်ပါဖော်ပြပေးထားသောဈေးနှုန်းများသည် (Oct 2025) လက်ရှိအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှ ကောက်ယူရရှိထားသည့်ဈေးနှုန်းများဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။




