မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့ အိမ်ခြံမြေအရောင်းဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
| တည်နေရာ | အကျယ်အဝန်း | Sqft | တစ်ပေပတ်လည်ဈေးနှုန်း (သိန်း) | ဈေးနှုန်း (သိန်း) | မှတ်ချက် |
| 58အနီး 105 - 106 ကြား | 40' x 60' | 2400 | 11.25 | 27000 | RC 3 ထပ်တိုက် |
| 62A 28 - 29 ကြား | 40' x 75' | 3000 | 6.67 | 20000 | ဂရံမြေ |
| 62A 27 - 28 ကြား | 22' x 60' | 1320 | 9.85 | 13000 | ဂရံမြေ Rc 2ထပ် |
| 62B 29 - 30 ကြား | 35' x 75' | 2625 | 7.62 | 20000 | ဂရံမြေ |
| 63B 27 - 28 ကြား | 21' x 80' | 1680 | 11.90 | 20000 | ဂရံမြေ Rc3 ထပ် |
| 139A 57 - 58 ကြား | 40' x 60' | 2400 | 2.83 | 6800 | |
| ထန်းကိုးပင်ရပ်58လမ်း104လမ်းအနီး | 20' x 60' | 1200 | 12.50 | 15000 | ဂရံမြေ |
| 86 လမ်းမကြီးအနီး 8လမ်းအကွက်ငုပ် | 12' x 30' | 360 | 4.17 | 1500 | နံကပ် 2ထပ် |
| 59တင် 28 - 29ကြား | 27' x 70' | 1890 | 5.29 | 10000 | Rc သုံးထပ် |
| 54လမ်း 23လမ်းအနီး | 25' x 55' | 1430 | 8.39 | 12000 | ဂရံတိုက်ကောင်း |
| 30A လမ်း 58 - 59 ကြား | 40' x 45' | 1800 | 6.67 | 12000 | Rc ၂ ထပ် |
| 63လမ်းတင် 19-20 ကြား | 25' x 75' | 1875 | 13.87 | 26000 | Rc3 ထပ်ခွဲ |
| 58 အနီး 105 လမ်း 106 ကြား | 40' x 60' | 2400 | 7.08 | 17000 | ဂရံမြေ |
| 63 အတင် 19 အနီး | 25' x 75' | 1875 | 13.87 | 26000 | RC 3 ထပ်ရှယ်သန့် |
| 102 အတင် 57 အနီး | 80' x 60' | 4800 | 9.58 | 46000 | ဂရံမြေ |
| 65 အနီး 42 လမ်း 43 ကြား | 40' x 60' | 2400 | 10.42 | 25000 | RC 2 ထပ်ပါ |
| 62 အနီး 27 လမ်း 28 ကြား | 22' x 63' | 1386 | 9.74 | 13500 | RC 2 ထပ်ပါ |
| 62 အနီး 26 လမ်း 27 ကြား | 36' x 70' | 2520 | 7.14 | 18000 | RC 1 ထပ်ပါ |
| 58 အနီး 105 လမ်း 106 ကြား | 40' x 60' | 2400 | 11.67 | 28000 | RC 3 ထပ်ပါ |
| 63 အနီး 107 လမ်း 108 ကြား | 20' x 60' | 1200 | 7.08 | 8500 | RC 1 ထပ်ပါ |
| 63 အနီး 103 လမ်း 104 ကြားထောင့်ကွက် | 40' x 60' | 2400 | 11.67 | 28000 | RC 2 ထပ်ခွဲ ပါ |
အထက်ပါဖော်ပြပေးထားသောဈေးနှုန်းများသည် (Oct 2025) လက်ရှိအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှ ကောက်ယူရရှိထားသည့်ဈေးနှုန်းများဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။




