ရွှေပြည်သာမြို.နယ်ရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့ ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
| တည်နေရာ | အကျယ်အဝန်း | Sqft | တစ်ပေပတ်လည်ဈေးနှုန်း (သိန်း) | ဈေးနှုန်း (သိန်း) | မှတ်ချက် |
| (14)ရပ်ကွက်၊ အိမ်မဲကြီးဈေးအနီး | 20' x 60' | 1200 | 1.25 | 1500 | လမ်းကျယ်ပေါ် ဂရန်မူရင်း |
| (20)ရပ်ကွက်၊ပေါ်တော်မူလမ်းကျယ်ပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 1.08 | 1300 | ပါမစ်မူရင်း |
| (15)ရပ်ကွက်၊မိုးဆန်းမှတ်တိုင်အနီး | 10' x 60' | 600 | 0.70 | 420 | ပါမစ်မိတ္တူ |
| (ထ/16)ရပ်ကွက်၊ စစ်တောင်းရွှေပြည်လမ်းကျယ်အဆင်း | 20' x 60' | 1200 | 1.04 | 1250 | ဂရန်မူရင်း |
| (8)ရပ်ကွက်၊နဝရက်ဈေးကြီးအနီး | 20' x 60' | 1200 | 1.12 | 1350 | ပါမစ်မူရင်း |
| (၅)ရပ်ကွက်၊ မြရတနာလမ်းကျယ်ပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 4.33 | 5200 | ဂရန်မြေ |
| (၈)ရပ်ကွက်ဘိုတေဇလမ်းကျယ်ပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 4.58 | 5500 | RC ၂ ထပ်ခွဲတိုက်အသစ်၊ ဂရန်မြေ |
| (၇)ရပ်ကွက်မင်းရဲကျော်စွာလမ်းကျယ်ပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 3.54 | 4250 | ၂ ထပ်ခွဲတိုက် ၊ ဂရန်မြေ |
| အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ မဟာမြိုင်ကားလမ်းမကြီးကျောကပ် | 20' x 60' | 1200 | 2.17 | 2600 | နှစ်ထပ်တိုက်သစ်ဂရန်မြေ |
| ၂၀ ရပ်ကွက် | 40' x 60' | 2400 | 0.52 | 1250 | ဂရန်မြေ |
| ပုလဲလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 6.25 | 7500 | တစ်ထပ်အိမ်ပါ၊ ဂရန်မြေ |
| တ ၁၅ ရပ်ကွက် | 20' x 60' | 1200 | 0.67 | 800 | ပါမစ်မူရင်း |
| ၄ ရပ်ကွက် | 60' x 60' | 3600 | 4.17 | 15000 | ၂ ထပ်ခွဲ RC ၊ဂရန်အမည်ပေါက် |
| ၉ရပ်ကွက်ငမောက်စျေးကြီးအနီး | 10' x 60' | 600 | 1.50 | 900 | ဂရန်မိတ္တူ၊ RC တစ်ထပ်ပါ |
| ရွှေပြည်သာ13ရပ်ကွက်ထန်းခြောက်ပင်စျေးအနီး | 20' x 60' | 1200 | 2.14 | 2570 | တစ်ထပ်တိုက်၊ ပါမစ်မြေ |
| 8 ရပ်ကွက်နဝရတ်စျေးကြီးအနီး | 20' x 60' | 1200 | 1.23 | 1480 | ပါမစ်မြေ |
| မဟာမြိုင်လမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 3.25 | 3900 | ဂရန်မြေ၊ YBS ပြေးဆွဲ |
| မဟာမြိုင်လမ်းမကြီးပေါ် | 25' x 60' | 1500 | 3.00 | 4500 | ဂရန်မြေ၊ YBS ပြေးဆွဲ |
| မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 3.33 | 4000 | ပါမစ်မြေ ၊ YBS ပြေးဆွဲ |
| ရွှေပြည်သာ 8 ရပ်ကွက် ရာဇာဓိရာဇ်လမ်းမကျယ်ပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 1.46 | 1750 | ပါမစ်မြေ |
| VIP (7) ရပ်ကွက် ၊နဝရတ်ဈေးကြီးအနီး | 40' x 60' | 2400 | 2.17 | 5200 | နှစ်ထပ်တိုက်အသစ် ဂရန်မြေ |
| ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းကျယ် | 60' x 60' | 3600 | 2.08 | 7500 | ဂရန်မြေ RC သုံးထပ်ခွဲ |
အထက်ပါဖော်ပြပေးထားသောဈေးနှုန်းများသည် (Oct 2025) လက်ရှိအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှ ကောက်ယူရရှိထားသည့်ဈေးနှုန်းများဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။




