ဒလမြို.နယ်ရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့ ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
| တည်နေရာ | အကျယ်အဝန်း | Sqft | တစ်ပေပတ်လည်ဈေးနှုန်း (သိန်း) | ဈေးနှုန်း (သိန်း) | မှတ်ချက် |
| ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်ဒလတံတားအနီး | 20' x 60' | 1200 | 5.00 | 6000 | အိမ်ပါရေမီးစုံ |
| ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဦးဘဂျမ်းလမ်း | 50' x 50' | 2500 | 2.80 | 7000 | ပါမစ်မူရင်း |
| ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 6.25 | 7500 | ပါမစ်မူရင်းမြေကွက်အလွတ် |
| တပင်ရွှေထီးရပ်ကွက်၊ ဦးအောင်ဇေယျ5လမ်း | 20' x 60' | 1200 | 3.75 | 4500 | ပါမစ်မူရင်းမြေကွက်အလွတ် |
| စက်မြေရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 6.25 | 7500 | အိမ်ပါမီးပါ၊ ပေ ၁၀၀ လမ်းမကြီး |
| ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက် ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 5.42 | 6500 | Rcတိုက်အိမ် ပါမစ်မူရင်း |
| ကမာကသွယ်ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 7.50 | 9000 | ဂရံမည်ပေါက်အိမ်ပါမီးပါ |
| ကမာကသွယ်ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 6.33 | 7600 | ပါမစ်မူရင်းအိမ်ပါမီးပါ၊ Rcတိုက်အိမ် |
| မှော်စက်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်းမကြီးပေါ် | 20' x 60' | 1200 | 4.17 | 5000 | ပါမစ်မူရင်း အိမ်ပါမီးပါ |
| သပြေကုန်းကျေးရွာ၊သပြေရိပ်မွန်လမ်း | 31' x 55' | 1705 | 1.35 | 2300 | နေရာကောင်း ဝင်းဝင်းချင်းတစ်ကွက်ဂုတ် |
| သပြေကုန်းကျေးရွာ၊ အောင်သပြေလမ်းမကြီးပေါ် | 37' 110' | 4070 | 0.61 | 2500 | |
| တပင်ရွှေထီးရပ်ကွက်၊ ဦးအောင်ဇေယျ(၅)လမ်း | 20' x 60' | 1200 | 3.08 | 3700 | ပါမစ်အမျိုးအစား |
| ဒလတွံတေးလမ်းမကြီးပေါ် | 60' x 90' | 5400 | 1.07 | 5799 | ကံဘဲလမ်းဆုံအနီး၊ပေ100လမ်းမကြီးပေါ် |
| ထောက်အောက်ကျေးရွာရွာလမ်းမကြီးပေါ် | 60' x 90' | 5400 | 0.61 | 3300 | ရွာမြေစစ်စစ် |
အထက်ပါဖော်ပြပေးထားသောဈေးနှုန်းများသည် (Oct 2025) လက်ရှိအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါ်မှ ကောက်ယူရရှိထားသည့်ဈေးနှုန်းများဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။




